In India, one half of the population i.e.women contribute enormously, whether it is in the formal sector or the informal sector or unpaid care work. It’s almost a thankless job for women in the family, not credited appropriately financially. Even after 75 years of independence, they still remain on the threshold of economic inclusion. This is #AlsoViolence.
There are several flagship schemes like the National/State Rural Livelihood Mission (N/SRLM), which paves the way for women's leadership in financial terms but the objectives are yet distant and remain to be fulfilled. The reasons are lack of awareness, proper education, weak capacity/context/perspective-building mechanism and above all administrative and political will.
As per the NFHS-5, only 38.3 per cent of urban women own a house and/or land alone/ jointly with others compare to rural women (45.7%). As per the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) report Female Labour Force Participation Rate (FLFPR) is significantly lower than Male Labour Force Participation Rate. During January-April 2022, Male LPR was 66 per cent while the FLFPR was 9 per cent. While the male LPR for the age-group 25-59 years is systematically over 90 per cent, the FLFPR has never breached 20 per cent for any age group. There is an immense need to promote such a safety net for women that can assure their presence in Labour Force Participation. However, there are various initiatives being taken by the govt. but remarkable changes are yet to take place for women when seen from the gender lens.
In a study conducted by Micro Save Consulting on financial inclusion of women (Nov 2019), there are 77% of women in India have financial services compared to earlier (before 2014); three years (2014-17) succeeded in reducing this gender gap by 14%. This move received wider appreciation and acknowledgement. However, going deeper into the Findex data presented a disappointing story that more than half of the women (ie. 42% of 77%) have dormant accounts. Collectively, 23% of women who do not have an account and 42% with dormant accounts formed almost two third (65%) of the total population. It is also surprising to note that 35% of women who are actively operating an account in a bank/ post office/ financial institution also include proxy users (ie. accounts being operated by other family members).
Suggestions for improvement: -
References:
https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=20220718144307&msec=886
We campaign to change patriarchal mindsets that influence violence against women
Read MoreMay 30, 2023 | Savvy
Mar 31, 2023 | Savvy
Mar 30, 2023 | Savvy
Mar 2, 2023 | Savvy
Jan 17, 2023 | Savvy
Mar 9, 2023 | Savvy
Dec 23, 2022 | Savvy
Nov 28, 2022 |
Nov 22, 2022 | Savvy
Nov 14, 2022 | Savvy
Oct 31, 2022 | mahika@oxfamindia.org
Oct 3, 2022 | Savvy
Sep 15, 2022 | Savvy
Aug 12, 2022 | Savvy
Aug 9, 2022 | Savvy
Jun 29, 2022 | Savvy
Jun 29, 2022 | Savvy
May 30, 2022 | Savvy
May 30, 2022 | Savvy
May 5, 2022 | Savvy
May 26, 2022 | Savvy
Mar 21, 2022 | Savvy
Feb 20, 2022 | Savvy
Feb 16, 2022 | Savvy
Jan 25, 2022 | Savvy
Jan 13, 2022 | Savvy
Jan 9, 2022 | Savvy
Dec 31, 2021 | Savvy
Jan 17, 2022 | Savvy
Dec 17, 2021 | admin
Dec 16, 2021 | Savvy
Dec 14, 2021 | Savvy
Feb 28, 2022 | Savvy
Oct 15, 2021 | Savvy
Oct 12, 2021 | Savvy
Oct 10, 2021 | Savvy
Oct 10, 2021 | Savvy
Oct 8, 2021 | Savvy
Oct 6, 2021 | Savvy
Oct 4, 2021 | Savvy
Sep 29, 2021 | Savvy
Oct 10, 2021 | Savvy
Sep 16, 2021 | Savvy
Sep 5, 2021 | Savvy
Sep 1, 2021 | Savvy
Sep 15, 2021 | Savvy
Aug 7, 2021 | Savvy
Jul 23, 2021 | Savvy
Jul 7, 2021 | Savvy
Jun 4, 2021 | Savvy
May 17, 2021 | Savvy
Jun 7, 2021 | Savvy
Apr 15, 2021 | Savvy
Apr 9, 2021 | Savvy
Apr 1, 2021 | Anisha
Mar 14, 2021 | Savvy
Mar 12, 2021 | Savvy
Mar 2, 2021 | Savvy
Feb 19, 2021 | Savvy
Feb 14, 2021 | Savvy
Jan 12, 2021 | Savvy
Jan 12, 2021 | Savvy
Dec 23, 2020 | Savvy
Dec 3, 2020 | Savvy
Jan 4, 2021 | radhika
Apr 1, 2021 | radhika
Dec 23, 2020 | radhika
Sep 30, 2020 | Savvy
Sep 30, 2020 | Savvy
Sep 30, 2020 | Savvy
Sep 30, 2020 | Savvy
Aug 25, 2020 | Savvy
Sep 30, 2020 | radhika
Aug 9, 2020 | Savvy
Aug 5, 2020 | Savvy
Aug 21, 2020 | radhika
Aug 4, 2020 | Savvy
Sep 30, 2020 | radhika
Sep 30, 2020 | radhika
Aug 1, 2020 | Savvy
Jul 17, 2020 | Savvy
Jul 15, 2020 | Savvy
Mar 5, 2021 | Savvy
Jun 30, 2020 | Savvy
Jun 30, 2020 | radhika
Jun 30, 2020 | Savvy
Jun 30, 2020 | Savvy
Jun 30, 2020 |
Jun 30, 2020 | radhika
Jun 24, 2020 |
Jun 24, 2020 |
Jun 30, 2020 |
Jun 15, 2021 |
Jun 30, 2020 | Savvy
Jun 30, 2020 | radhika
Jul 29, 2020 | Savvy
May 31, 2020 | Savvy
Jul 29, 2020 | Savvy
May 31, 2020 | Savvy
May 31, 2020 | Savvy
May 31, 2020 | Savvy
May 28, 2020 | Savvy
May 31, 2020 | radhika
May 31, 2020 |
May 31, 2020 | radhika
May 31, 2020 | radhika
May 31, 2020 | Animesh Prakash
May 31, 2020 | radhika
May 31, 2020 | radhika
Jun 3, 2020 | radhika
Jun 3, 2020 | Anisha
Jun 3, 2020 | radhika
Jun 3, 2020 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Jun 3, 2020 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Oct 23, 2019 | Anisha
Dec 5, 2019 | radhika
Oct 9, 2019 | radhika
Oct 9, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Sep 25, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Sep 25, 2019 | radhika
Sep 25, 2019 | radhika
Nov 21, 2019 | radhika
Sep 19, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Feb 20, 2020 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | Anisha
Aug 19, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | Anisha
Dec 5, 2019 | radhika
Aug 1, 2019 | radhika
Jul 31, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | Anisha
Dec 5, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | radhika
Dec 5, 2019 | radhika
Jun 27, 2019 | radhika
Jun 19, 2019 | radhika
Dec 18, 2019 | Anisha
Sep 27, 2019 | Anisha
Jun 19, 2019 | Anisha
Dec 18, 2019 | Anisha
May 27, 2019 | sanya
May 24, 2019 | Anisha
Jul 23, 2020 | ursila
Sep 9, 2019 | ursila
Sep 9, 2019 | Anisha
Sep 9, 2019 | ursila
May 13, 2019 | ursila
Sep 30, 2019 | ursila
Sep 19, 2022 | ursila
Sep 10, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Feb 20, 2020 | ursila
Nov 11, 2019 | ursila
Oct 30, 2019 | ursila
Jun 3, 2020 | ursila
Nov 18, 2019 | ursila
Sep 27, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
May 31, 2020 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Apr 5, 2019 | ursila
Nov 18, 2019 | Anisha
Sep 27, 2019 | ursila
Feb 20, 2020 | ursila
Sep 9, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Sep 23, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | ursila
Sep 27, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 31, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | ursila
Apr 5, 2019 | ursila
Feb 20, 2020 | admin
Sep 9, 2019 | ursila
Apr 5, 2019 | admin
Sep 9, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | admin
Oct 7, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | admin
Apr 5, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | admin
Oct 7, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | admin
Apr 5, 2019 | admin
Sep 27, 2019 | admin
Oct 24, 2019 | ursila
Apr 5, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | Anisha
Sep 27, 2019 | Anisha
Sep 12, 2022 | admin
Apr 5, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 1, 2019 | Anisha
Oct 30, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | Anisha
Apr 5, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 30, 2019 |
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 1, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Sep 27, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 1, 2019 | ursila
Nov 14, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 1, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | ursila
Apr 5, 2019 | ursila
Nov 18, 2019 | Anisha
Sep 9, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | Anisha
Nov 21, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | Anisha
Sep 27, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Sep 20, 2022 | Anisha
Nov 11, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | Anisha
Oct 1, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | Anisha
Oct 30, 2019 | Anisha
Oct 1, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 30, 2019 | ursila
Oct 30, 2019 | Anisha
Oct 1, 2019 | ursila
Sep 27, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | ursila
Sep 27, 2019 | ursila
Nov 18, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Sep 10, 2019 | ursila
Oct 7, 2019 | ursila
Nov 11, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | ursila
Nov 11, 2019 | ursila
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | Ravi
Oct 1, 2019 | Ravi
Sep 27, 2019 | Ravi
Oct 7, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | Anisha
Sep 10, 2019 | Anisha
Oct 7, 2019 | Ravi
Sep 27, 2019 | Ravi
Dec 5, 2019 | Anisha
Oct 24, 2019 | Avantika
Jan 9, 2020 | Avantika
Oct 24, 2019 | Avantika
Oct 24, 2019 | Avantika
Oct 1, 2019 | Avantika
Oct 1, 2019 | Avantika
Oct 24, 2019 | Avantika
Sep 10, 2019 | Avantika
Nov 18, 2019 | Avantika
Sep 9, 2019 | Avantika
Sep 9, 2019 | Avantika
Sep 27, 2019 | Avantika
Sep 27, 2019 | Avantika
Oct 24, 2019 | Avantika
Oct 24, 2019 | Avantika
Sep 10, 2019 | Avantika
May 13, 2019 | Avantika
Oct 1, 2019 | Avantika
Apr 5, 2019 | Avantika
Apr 5, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | Avantika
Oct 1, 2019 | Avantika
Nov 14, 2019 | Avantika
Sep 27, 2019 | Ravi
Oct 24, 2019 | Avantika
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
May 27, 2020 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Dec 5, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Jun 12, 2020 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 3, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 | oxfamadmin
Nov 18, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Nov 18, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Nov 6, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Jan 9, 2020 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Dec 16, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Nov 18, 2019 | oxfamadmin
Apr 5, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Feb 20, 2020 | ursila
Apr 5, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Jan 9, 2020 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Nov 21, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Nov 15, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Jan 9, 2020 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Dec 16, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 | oxfamadmin
Nov 18, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Apr 5, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | Avantika
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Jan 9, 2020 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Feb 20, 2020 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Sep 30, 2019 | oxfamadmin
Sep 30, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 3, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Dec 16, 2019 | oxfamadmin
Apr 5, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 3, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Dec 5, 2019 |
Nov 18, 2019 |
Oct 24, 2019 | oxfamadmin
Sep 9, 2019 |
Oct 7, 2019 |
Oct 24, 2019 |
Sep 27, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Nov 15, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Sep 10, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 7, 2019 | oxfamadmin
Oct 1, 2019 | oxfamadmin
Oct 30, 2019 | oxfamadmin
Oct 24, 2019 | oxfamadmin